持續而穩定的放電是決定光纖熔接機熔接質量好壞的關鍵因素,一對高質量的電極棒在其中扮演了主要角色。多年來我們對光纖熔接原理、電極對熔接的影響、影響電極性能的主要因素進行了長久的探索和驗證,獲得了較深的認知。在原材料選型、加工工藝控制、生產過程監測及出貨檢驗各環節有系統的流程,我們生產的電極棒導電性能強、易起弧、弧形穩定、抗老化性能強且性價比高,是您光纖熔接耗材的理想選擇。
技術參數
項目 | 標準值 | 典型值 |
型號 | EC-20B | |
塑膠材質 | ABS+玻璃纖維 | / |
金屬材質 | 鎢合金 | / |
金屬針長度誤差 | ±0.05mm | ±0.02mm |
放電次數 | 3000次 | 5000次 |
熔接損耗 | 0.05dB | 0.02dB |
可用設備型號 | 藤倉:80S(+),61S,62S,FSM-70S,FSM-70R,FSM-19S,FSM-19R,FSM-60S,FSM-60R,FSM-18S,FSM-18R,FSM-50S,FSM-50R,FSM-17S,FSM-17S-FH,FSM-17R, G1 日新Swift:K11,K3,K7,K9,KEYMMANS1,KR7,OFM-R8,R5,S1,S3,S5 迪威普:DVP-16,DVP-740,DVP-760(A),DVP-760H,DVP-765 信維:OFS-80(AC/EC/XC),OFS-90(E),OFS-90S,OFS-80S,OFS-80A-CT 藤友:FST-16H,FST-16S,FST-83A,v9+,V9MINI,15H,18S 黑馬:D19,D21,D61,D90S,D90W,D90R,D91,H9 邁銳赫:MFS-A3,MFS-S30,MFS-T80,MFS-T60,MFS-T20,MFS-T80(S) 安藤:FS-68T,FS-69F 捷光:X4,X5,X6 天興通:T207(H) 日本多谷:G-20 仁岡:C50 日本TOKO:TOKO-10 TEN:M3 日本奧妥偉ATOMOWAVE:SFS-A60+ 森敦:527 飛曼:OFM-T3 利德姆:LDM-80S |
外形尺寸